A Prefeitura de Ubá está com inscrições abertas para concurso público. São 175 vagas para todos os níveis de escolaridade e os interessados podem se inscrever até o dia 16 de novembro.
Os candidatos que não tiverem acesso à internet, podem comparecer à Escola do Legislativo para realizar a inscrição. A Câmara Municipal fica na Rua Santa Cruz, nº301, Centro, e o atendimento ocorre de segunda a sexta, de 8h as 13h e das 13h às 17h.
A taxa de inscrição é de R$ 50 para cargos de nível fundamental; R$ 70 para as oportunidades que exigem nível médio e técnico; e R$ 100 para as vagas de nível superior.
O candidato doador de sangue ou que não possui condições para pagar a taxa de inscrição pode entrar com o pedido de isenção até a esta quinta-feira (21/10).
Segundo a Prefeitura, os interessados podem concorrer a 2 cargos distintos, de diferentes níveis de escolaridade.
Descrição das vagas
Cargo | Requisitos | Carga Horária | Salário | Nº de vagas |
AGENTE ADMINISTRATIVO I | Ensino Fundamental. | 30h | R$ 1.416,71 | 14 |
PROFESSOR AI (MAGISTÉRIO) | Formação em nível médio, com habilitação em magistério | 25h | R$ 2.160,61 | 56 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | Ensino Médio. | 30h | R$ 2.160,61 | 16 |
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | Ensino Médio, com habilitação em técnico de contabilidade. | 30h | R$ 2.160,61 | 2 |
FISCAL SANITÁRIO | Ensino Médio. | 30h | R$ 2.160,61 | 1 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Ensino Médio com habilitação em técnico de informática | 30h | R$ 2.160,61 | 1 |
TÉCNICO AMBIENTAL | Ensino médio com habilitação em técnico ambiental ou meio ambiente; registro profissional | 30h | R$ 2.160,61 | 1 |
TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO | Ensino médio com habilitação em técnico de edificação; registro profissional | 30h | R$ 2.160,61 | 1 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Ensino médio com habilitação em técnico de enfermagem; registro no Coren | 30h | R$ 2.160,61 | 3 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Ensino médio com habilitação em técnico de enfermagem; registro no Coren | 40h | R$ 2.880,79 | 3 |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Nível médio completo e outras especificações | 40h | R$ 2.160,61 | 20 |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Ensino Médio, com curso técnico registrado no CREA. | 30h | R$ 2.160,61 | 2 |
FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO | Ensino Médio | 30h | R$ 2.160,61 | 1 |
BIBLIOTECÁRIO (A) | Graduação em Biblioteconomia; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
ENGENHEIRO DE TRÂNSITO | Curso Superior em engenharia de trânsito ou gestão e/ou controle de tráfego; curso superior em outra área, com especialização em engenharia de trânsito; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
BIÓLOGO | Graduação em Biologia e registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
PSICÓLOGO | Graduação em psicologia; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 7 |
ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Serviço Social; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 4 |
CONTADOR | Graduação em Ciências Contábeis | 30h | R$ 3.021,96 | 3 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Graduação Superior em Agronomia; registro profisisonal | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
ENGENHEIRO DE SISTEMAS | Graduação em Engenharia de Sistemas; registroprofissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
ENGENHEIRO CIVIL | Graduação em Engenharia Civil; registro profisisonal | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | Graduação em Engenharia Elétrica; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
ENFERMEIRO | Graduação em Enfermagem; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 2 |
ENFERMEIRO | Graduação em Enfermagem; registro profissional | 40h | R$ 4.029,27 | 2 |
ENFERMEIRO DO TRABALHO | Graduação em Enfermagem; habilitação técnica adequada; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
MÉDICO AUDITOR | Graduação em Medicina, Especialização em Auditoria Médica e registro no conselho profissional respectivo | 20h | R$ 3.021,96 | 1 |
DENTISTA | Graduação em Odontologia; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
DENTISTA | Graduação em Odontologia; registro profissional | 40h | R$ 4.029,27 | 1 |
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO (SUPERVISÃO ESCOLAR) | Graduação em Pedagogia e outras especificações | 30h | R$ 3.021,96 | 12 |
PROCURADOR MUNICIPAL | Ensino Superior em Direito, com inscrição na OAB; experiência comprovada de no mínimo 2 anos | 30h | R$ 3.021,96 | 2 |
FARMACÊUTICO | Graduação em Farmácia; registro profissional | 40h | R$ 4.029,27 | 2 |
MÉDICO GENERALISTA | Graduação em Medicina; registro profissional | 20h | R$ 3.021,96 | 2 |
NUTRICIONISTA | Graduação em Nutrição; registro profissional | 40h | R$ 4.029,27 | 2 |
EDUCADOR FÍSICO | Graduação em Educação Física; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
ARQUITETO | Graduação em Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo; registro profisssional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | Graduação em Engenharia Ambiental; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
FONOAUDIÓLOGO | Graduação em Fonoaudiologia; registro profissional | 40h | R$ 4.029,27 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | Graduação em Fisioterapia; registro profissional | 40h | R$ 4.029,27 | 1 |
TURISMÓLOGO | Graduação em Turismo; registro profissional | 30h | R$ 3.021,96 | 1 |
Os candidatos ao concurso passarão por provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, curso de formação específico da Guarda Civil Municipal de Ubá e títulos.
Primeira Etapa: prova objetiva de múltipla escolha a ser realizada no dia 19 de dezembro, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
Segunda Etapa: teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para o cargo Guarda Civil Municipal;
Terceira Etapa: prova de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, para o cargo de Guarda Civil;
Quarta Etapa: prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior e para o cargo de nível médio Professor AI (Magistério).
O local e horário da realização das provas será disponibilizado através do Comprovante Definitivo de Inscrição.
Foto e texto transcritos do Portal G1 - Zona da Mata